trimble® zephyr-2天线
trimble® zephyr-2是一款gnss多系统高精度定位天线,其优异的性能广泛应用于各种领域,可以用于流动站的应用。它不仅可以大限度地减轻多路径效应,而且可以提供可靠的低仰角跟踪能力,相位中心精度达到亚毫米级。灵活、通用的 trimble zephyr 2 天线可以支持客户所希望的工作方式。另外它的*性在于,它是一款支持gps、galileo、glonass和中国北斗(compass)信号的四系统多频天线。
信号跟踪
gps l1, l2, l2c, l5 glonass l1,l2
galileo e1,e5a,e5b,e6 compass b1,b2, b3 l-band
增益:l1 50 db / l2 50 db
输入电压:+ 3.3 v dc – 12 v dc (100 ma)
直径:15.2 cm 高度:7.4 cm 重量: 590 g
天线接头: tnc
工作温度: -40 °c ~ +70 °c
存储温度: -55 °c ~ +85 °c
GEO7X产品优势在哪里?
Trimble Floodlight™
卫星阴影消除技术,在困难的环境中更多定位,获取更高的精度。
Trimble Flightwave™
偏心测量技术,利用可拆卸的Geo7测距仪配件,可使您在不使用反射镜的情况下,对远至120米的外业资产进行比例调节和位置测量。Flightwave测量数据直接整合到Trimble数据采集软件中,仅仅照准一下便可获得高达10cm位置精度。
Trimble RTX™
差分改正技术,TrimbleRTX改正服务利用从已建跟踪站网络得到的实时数据,计算出高精度的定位数据,发送到世界上几乎任何地方的GNSS手持机。Trimble Geo7X给出的一系列Trimble RTX改正服务,能够在通讯可用的任何地方,通过互联网发送高精度的GNSS定位。这样您就可以获得您需要的亚米级到厘米级的精度。
Trimble H-Star™
卫星解算技术,支持多基站数据,采用多个基准站的数据可以减小单基站观测中不可避免的的大气偏移和测距误差。
Trimble Everest™
多路径抑制技术,在反射面较多的环境下可过滤卫星信号反射造成的定位误差。
GEO7X技术参数
技术规格 | 详细参数 | ||
物理性能指标 | 尺寸 | 23.4cm×9.9cm×5.6cm | |
重量 | Geo 7X 手持机963g | ||
Geo 7X 手持机带测距仪1080 g | |||
操作系统 | Windows Mobile 6.5 | ||
处理器 | DM3730 1Ghz+GPU | ||
内存 | 4GB用户内存+256MB RAM | ||
电池 | 内置11.1V、2500mAH可充电锂电池,连续工作10个小时 待机时间长达50天,*充电时间<4个小时 | ||
环境 | 工作温度 | -20℃~+60℃ | |
存储温度 | -30℃~+70℃ | ||
密封 | *防水防尘,IP65标准;防滑动、撞击和震动 | ||
跌落 | 抗1.22m跌落,MIL-STD-810F;测试方法516.5,程序IV | ||
扩展 | 存储 | 密封SD卡扩展槽(SD卡并SDHC至32GB) | |
摄像 | 500万像素自动对焦且带地理标记功能,支持TIFF、JPG等格式 | ||
输入/输出 | 显示 | 4.2英寸屏幕,VGA(480×640像素) 强光下多角度均能清晰显示的极化屏幕,LED半透反射式 | |
界面 | 触摸屏操作,4个控制键,虚拟数字字母键盘 | ||
1个电源状态LED指示灯,麦克风和扬声器 音频系统事件、警告和通知 | |||
I/O | USB2.0 | ||
无线 | 内置3.5G通讯模块 | ||
蓝牙2.0,Wireless LAN802.11b/g | |||
GNSS | 卫星 | 220个通道,采用Trimble Maxwell 6GNSS芯片, | |
支持GPS、GLONASS、Galileo、北斗和QZSS,L1/l2 | |||
整合实时差分模式 | SBAS(WAAS/EGNOS/MSAS/ GAGAN)双通道跟踪 | ||
更新率 | 1Hz | ||
初始化时间 | <45秒(一般情况下) | ||
协议 | 数据输出 | TSIP,NMEA-0183(可选) | |
实时改正 | RTCM2,x/RTCM3, x/CMR,CMR+/CMRx | ||
精度 | 实时厘米模式精度 | 水平1cm±1ppm HRMS | |
垂直1.5cm±2ppm VRMS | |||
后处理厘米模式精度 | 水平1cm±1ppm HRMS | ||
垂直1.5cm±1ppm VRMS | |||
H-Star技术 | 10cm±1ppm HRMS | ||
码精度 | 实时75cm±1ppm HRMS | ||
后处理50cm±1ppm HRMS | |||
SBAS(WAAS/EGNOS/MSAS) | <1m,即亚米级精度 | ||
静态测量 | 5mm±1ppm | ||
特殊性能 | 方位传感器 | 3轴回转仪、磁力计、加速计 航向精度 1.5° 倾角精度0.5° 倾斜精度0.5° | |
距离传感器 | 选配激光测距仪模块,精度0.05m 被动范围可达120m 反射范围可达200m | ||
Floodlight卫星阴影消除技术 | 支持 | ||
SBAS+ | 支持 |
GEO7X配置清单
GEO7X(亚米级) | GEO7X(厘米级) |
GEO7X主机 | GEO7X主机 |
电池 | 电池 |
充电器 | 充电器 |
操作快速指南 | 操作快速指南 |
USB电缆 | USB电缆 |
触屏笔 | 触屏笔 |
屏保膜 | 屏保膜 |
手带 | 手带 |
软包 | 软包 |
标签 | 标签 |
Terrasync数据采集软件 | Terrasync数据采集软件 |
原装(Trimble Zephyr 2)飓风天线 选配 | |
原装测距模块 选配 | |
托架 选配 | |
Trimble原装碳素杆 选配 | |
Trimble伸缩对中杆 选配 | |
主机天线连接线 选配 | |
Trimble外业测量背包 选配 | |
Trimble原装塑胶箱 选配 |
产品分类
Products