华测导航LT40手持GPS北斗智能终端
规格参数
系统配置 | |||
操作系统 | Android 4.4 | ||
cpu | 四核 1.6GHz | ||
RAM | 2GB | ||
ROM | 16GB | ||
扩展 | 支持TF卡扩展,zui高支持32G | ||
GPS性能 | |||
内置高精度定位模块,支持GPS,北斗,GLONASS | |||
定位精度 | 单点定位2—5米(CEP)※ | ||
SBAS差分 | SBAS 1—2米(CEP)※ | ||
CORS差分 | 1米(CEP)※ | ||
冷启动 | 27s | ||
热启动 | 1s | ||
通道数 | 72 | ||
显示屏 | |||
尺寸 | 5.5英寸高清电容触控屏 | ||
分辨率 | 1280*720 | ||
亮度 | 450cd/m2 | ||
触摸屏 | 电容触摸,5点,支持1.0mm厚度手套操作 | ||
摄像头 | |||
前置 | 200万 | ||
后置 | 800万 | ||
闪光灯 | 支持 | ||
物理性能 | |||
等级 | IP65 | ||
防摔 | 不工作时,抗1.5米自然跌落至水泥地面不损坏 | ||
湿度 | 5%RH - 95%RH(无凝露) | ||
尺寸 | 164.8mm*86mm*16.7mm | ||
重量 | 249g(含电池) | ||
工作温度 | -30℃ ~ +60℃ | ||
储存温度 | -40℃ ~ +70℃ | ||
数据通讯 | |||
WiFi | 802.11a/b/g/n | ||
蜂窝移动 | TD-LTE,TD-SCDMA,EDGE,GSM | ||
蓝牙 | 蓝牙V4.0 | ||
USB接口 | Micro USB,OTG (支持热插拔U盘) | ||
条码模块 | 1维/2维条码扫描(选配) | ||
电源 | |||
电池容量 | 4300mAh | ||
工作电压 | 3.8V | ||
工作时长 | 10小时 | ||
充电时长 | 4小时 |
产品分类
Products