简要描述:DS2008船用测深仪用于、国内航海及内河航行导航。本公司通过ISO9001质量体系认证,仪器拥有中国船级社CCS船检证书。
联系电话:15722921040
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|
DS2008十英寸液晶导航测深仪用于国际、国内航海及内河航行导航。本公司通过ISO9001质量体系认证,仪器拥有中国船级社CCS船检证书。
DS2008主机:
显示屏:10.4英寸彩色液晶显示测深仪单元,640X480像素;
控制面板:用于控制电源开关,亮度以及所有操作功能。
后面板:用于连接两路电源、数据输入输出、换能器、接地。
安装支架:用于安装主机。
换能器:高灵敏度200kHz导航测深换能器,发射功率600W(RMS)。
导流罩:用于安装及保护换能器。
直流电源:主、应急双路直流18.0V~31.2V;
显示屏 | 10英寸TFT彩色液晶显示屏 分辨率640*480像素 |
交流适配器 | AC220/110V |
直流电源 | DC24V |
主机重量 | 3.7kg(不含换能器) |
尺寸 | 高264×宽270×厚93mm |
工作频率 | 200KHz |
发射功率 | 500W |
量程范围 | 小量程范围:0-500m 大量程范围:0-800m |
测量精度 | 满量程的±1.0% |
数据存储回放 | 可存储20小时测深数据 |
自动量程 | 有 |
吃水设置 | 20m |
浅水报警 | 10m |
电源报警 | 电源失电报警 |
报警方式 | 蜂鸣报警(可关闭)、闪烁报警 |
时间标尺 | 屏幕顶部30秒时间标尺 |
画面速度 | 6级+静止 |
发射速率 | 最快10次/秒 |
回波色标 | 7种 |
NMEA输入 | 卫导0183GGA |
NMEA输出 | 深度0183DPT |
工作温度 | -10--40℃(符合IEC60945) |
主机防护等级 | IP23(符合IEC60529) |
保护装置 | 过压,过流,极性反保护 |
安装方式 | 桌面式、悬挂式、嵌入式安装 |
换能器 | 600W 200KHz 6 |
打印机型号 | DPU-414 |
打印机接口 | 串行口 |
产品分类
Products相关文章
Related articles